59,00 € *
129,00 € *
(54,26% gespart)
inkl. MwSt.
Versandkostenfreie Lieferung!
Auf Lager, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage(innerhalb der EU)
- Artikel-Nr.: 0001252
Das FiiO AM2 ist ein MEDIUM-POWER-Modul für den FiiO X7
Leistungsmerkmale...mehr
Produktinformationen "FiiO AM2"
Das FiiO AM2 ist ein MEDIUM-POWER-Modul für den FiiO X7
Leistungsmerkmale
Ausgangsleisung 1 | >300 mW(32Ω/1 kHz) |
Ausgangsleisung 2 | >350 mW(16Ω/1 kHz) |
Ausgangsleisung 3 | >30 mW(300Ω/1 kHz) |
Frequenzbereich | 10 Hz~51 kHz (-3dB) |
SNR | ≥118 dB (A-weighted) |
Ausgangsimpedanz | <0.5 Ω(32Ω load) |
Kanaltrennung | >72 dB(32Ω/1 kHz) |
THD+N | <0.001% (32Ω/1 kHz) |
max. Ausgangsspannung | >8.8 Vp-p |
max. Ausgangsstromstärke | >250 mA(For reference) |
Impedanz | 16~150Ω (empfohlen) |
Batterielaufzeit Testbedingungen
Laufzeit | ≥ 8h |
Bildschirm | AUS |
Gain | L |
EQ | AUS |
Kopfhörer | M3 open earbuds (27 Ω) |
Lautstärke | 52 |
Testdatei | MP3 44.1kHz/16bit (Download link) |
Weiterführende Links zu "FiiO AM2"
Technische Daten
Model Nr.:
AM2
Ausgangsleistung:
>350mW (16Ω/1 kHz)...mehr
Technische Daten
Model Nr.: | AM2 |
Ausgangsleistung: | >350mW (16Ω/1 kHz) |
Frequenzbereich: | 20Hz~20kHz (-3dB) |
SNR: | ≥118dB |
Ausgangsimpedanz: | <0,5Ω (32Ω Last) |
Kanaltrennung: | >72 dB (32Ω Last) |
THD+N: | <0,001% (32Ω/1 kHz) |
Max. Ausgangsspannung: | >8,8 Vp-p |
Max. Ausgangsstrom: | 250 mA |
Akkulaufzeit: | ≥8 Std. |
Testbedingungen für Akkulaufzeit
Bildschirm | Aus |
Gain | L |
EQ | Aus |
Kopfhörer | FiiO M3 offene InEars(27Ω) |
Lautstärke | 52 |
Testdatei | MP3 44,1kHz/16bit |
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen