129,00 € *
inkl. MwSt.
Versandkostenfreie Lieferung!
Auf Lager, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage(innerhalb der EU)
- Artikel-Nr.: 0001311
Das FiiO AM2A ist ein MEDIUM-POWER-Modul für den FiiO X7
Leistungsmerkmale...mehr
Produktinformationen "FiiO AM2A"
Das FiiO AM2A ist ein MEDIUM-POWER-Modul für den FiiO X7
Leistungsmerkmale
Model Nr.: | AM2A |
Ausgangsleistung: | 420mW (32Ω/1 kHz) |
Frequenzbereich: | 8Hz~92kHz (-3dB) |
SNR: | ≥118dB |
Ausgangsimpedanz: | <0,3Ω (32Ω Last) | Kanaltrennung: | >73 dB (32Ω Last) |
THD+N: | <0,002% (32Ω/1 kHz) |
Max. Ausgangsspannung: | 10,6 Vp-p |
Max. Ausgangsstrom: | 250 mA |
Akkulaufzeit: | ≥7,5 Std. |
Batterielaufzeit Testbedingungen
Bildschirm | AUS |
Gain | L |
EQ | AUS |
Kopfhörer | M3 open earbuds (27 Ω) |
Lautstärke | 52 |
Testdatei | MP3 44.1kHz/16bit (Download link) |
Weiterführende Links zu "FiiO AM2A"
Technische Daten
Model Nr.:
AM2A
Ausgangsleistung:
420mW...mehr
Technische Daten 3>
Model Nr.: | AM2A |
Ausgangsleistung: | 420mW (32Ω/1 kHz) |
Frequenzbereich: | 8Hz~92kHz (-3dB) |
SNR: | ≥118dB |
Ausgangsimpedanz: | <0,3Ω (32Ω Last) | Kanaltrennung: | >73 dB (32Ω Last) |
THD+N: | <0,002% (32Ω/1 kHz) |
Max. Ausgangsspannung: | 10,6 Vp-p |
Max. Ausgangsstrom: | 250 mA |
Akkulaufzeit: | ≥7,5 Std. |
Testbedingungen für Akkulaufzeit3>
Bildschirm | Aus |
Gain | L |
EQ | Aus |
Kopfhörer | FiiO M3 offene InEars(27Ω) |
Lautstärke | 52 |
Testdatei | MP3 44.1kHz/16bit (Download link) |
TIPP!
BUNDLE
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
BUNDLE
Zuletzt angesehen